SUSUNAN PEMILIK BANK
PT.BPR DHANA ADIWERNA
| No | Nama | % Kepemilikan | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Arief Himmawan, DN SE., MM,.Akt | 25,00% | Pemegang Saham Pengendali |
| 2 | DR.Hj. Ardiani Ika S, SE., MM., Akt | 17,50% | Pemegang Saham |
| 3 | Dra. Hj. Sri Marwati | 22,50% | Pemegang Saham |
| 4 | Dr.Hj. Tri Kartika S, MSi,Med, Sp.A | 17,50% | Pemegang Saham |
| 5 | H. Teguh Imam Prabowo, ST., MM | 17,50% | Pemegang Saham |
PT. BPR Dhana Adiwerna Bisa Pasti Sukses